FIFA 14: ORÇAMENTOS TIMES DO CAMPEONATO EUROPEU NO MODO CARREIRA
Você encontrará abaixo mais orçamentos 's Championship Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Itália, Portugal, Suíça e os maiores orçamentos do campeonato russo

Bundesliga | Orçamento |
1.FC Nuremberg | 3 500 000 |
1899 Hoffenheim | 7 500 000 |
Bayer 04 | 12 000 000 |
Borussia Dortmund | 25 000 000 |
Borussia M’Gladbach | 10 000 000 |
Braunschweig | 1 500 000 |
Eint Francfort | 5 000 000 |
FC Ausbourg | 2 500 000 |
FC Bayern | 55 000 000 |
FC Schalke 04 | 10 000 000 |
FSV Mayence 05 | 4 500 000 |
Hambourg SV | 5 000 000 |
Hanovre 96 | 7 500 000 |
Hertha BSC | 4 000 000 |
SC Fribourg | 4 500 000 |
VfB Stuttgart | 7 000 000 |
Vfl Wolfsbourg | 20 000 000 |
Werder Breme | 5 000 000 |
.

.

D1 Belge | Orçamento |
Cercle Bruges | 800 000 |
FC Bruges | 5 500 000 |
FC Malines | 1 000 000 |
KRC Genk | 3 500 000 |
KV Courtral | 600 000 |
KV Oostende | 400 000 |
La Gantoise | 4 000 000 |
Lierse SK | 2 000 000 |
OHL | 500 000 |
RAER Mons | 500 000 |
RSC Anderlecht | 6 000 000 |
Sp Charleroi | 750 000 |
Sport Lokeren | 1 700 000 |
Standard Liège | 5 500 000 |
Waasl.-Beveren | 500 000 |
Zulte-Waregen | 2 000 000 |
Liga BBVA | Orçamento |
Atletic Bilbao | 3 500 000 |
Atletico Madrid | 30 000 000 |
Betis Seville | 4 000 000 |
CA Osasuna | 4 800 000 |
Celta Vigo | 3 600 000 |
Eiche CF | 1 900 000 |
FC Barcelone | 70 000 000 |
Getafe CF | 8 000 000 |
Grenade FC | 5 000 000 |
Levante UD | 2 500 000 |
Malage CF | 10 000 000 |
RCD Espanyol | 6 500 000 |
Rayo Vallecano | 1 200 000 |
Real Madrid | 95 000 000 |
Real Sociedad | 5 500 000 |
Real Valladolid | 3 000 000 |
Seville FC | 18 000 000 |
UD Alameria | 5 000 000 |
Valence CF | 20 000 000 |
Villareal CF | 8 000 000 |
![]() |
|
Serie A | Orçamento |
AS Roma | 25 000 000 |
Atalanta | 5 000 000 |
Bologne | 3 000 000 |
Cagliari | 4 000 000 |
Catane | 5 000 000 |
Chievo Verone | 3 000 000 |
Fiorentina | 21 000 000 |
Genoa | 19 000 000 |
H. Vérone | 2 000 000 |
Inter Milan | 30 000 000 |
Juventus | 37 000 000 |
Lazio Rome | 15 000 000 |
Livourne | 2 500 000 |
Milan AC | 17 000 000 |
Naples | 30 000 000 |
Parme | 10 000 000 |
Sampdoria | 10 000 000 |
Sassulo | 3 000 000 |
Torino | 6 000 000 |
Udinese | 15 000 000 |

Liga Sagres | Orçamento |
Academica | 400 000 |
Belenses | 150 000 |
C. Funchal | 750 000 |
CD Nacional | 750 000 |
Estorll | 250 000 |
FC Arouca | 200 000 |
FC Porto | 20 000 000 |
Pacos fereira | 500 000 |
Rio Ave FC | 500 000 |
S.C. Olhanse | 150 000 |
SC Braga | 2 500 000 |
SL Benfica | 18 000 000 |
Sporting CP | 10 000 000 |
V. Barcelos | 250 000 |
Vlt. Guimaraes | 750 000 |
Vitoria | 150 000 |

Championnat Suisse | Orçamento |
FC Aarau | 1 200 000 |
FC Bale | 6 500 000 |
FC Lausanne | 1 000 000 |
FC lucerne | 2 500 000 |
FC saint Gall | 2 500 000 |
FC Sion | 2 500 000 |
FC Thoune | 2 000 000 |
FC Zurich | 3 000 000 |
Grasshoper | 3 000 000 |
Y. Boys Bern | 4 000 000 |

Championnat Suisse | Orçamento |
A. makhatchkala | 38 000 000 |
Dinamo Moscou | 16 000 000 |
Spartak Moscou | 20 000 000 |
Zenith | 40 000 000 |
De uma força e acompanhe nosso site curtindo a página do Facebook ↓ :)
E ai gostou da novidade ? Comente !
Compartilhe!
0 comentários: